.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Für Rohr (d)
D
H
l
 
 
 
Mehr
Info.
02500800035 10 bis 13 17,00 12,00 5,00  
02500800036 14 bis 18 22,00 17,00 5,00  
02500800037 19 bis 24 29,00 25,00 5,00  
02500800038 25 bis 30 35,00 29,00 5,00  
02500800039 31 bis 37 42,00 35,00 5,00  
02500800040 38 bis 45 50,00 44,00 5,00  



lkd  ig  ig


PYME