Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Unsere hochbelastbaren Feststellfüße JTPZ verfügen über eine verstärkte Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid 6, die je nach Ausführung eine Last von bis zu 7.659 N tragen kann. Diese Stellfüße wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hochwertige Verarbeitung und gute mechanische Eigenschaften erfordern. Optional erhältlich mit rutschfester Basis aus EPDM.Das Standardgewinde besteht aus Edelstahl Typ 304, auf Anfrage auch in Typ 316 erhältlich.
Stellfüße mit einer Stangenlänge (L) von 71 mm oder mehr werden mit einer Kontermutter geliefert.
| 01200100080 | M6 | 14,50 | 20,00 | 15,00 | 3550 | ||||||||
| 01200100085 | M6 | 12,00 | 25,00 | 15,00 | 4530 | ||||||||
| 01200100090 | M6 | 12,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100097 | M6 | 12,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101300 | M6 | 12,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101311 | M6 | 12,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100081 | M6 | 47,00 | 20,00 | 15,00 | 3550 | ||||||||
| 01200100086 | M6 | 47,00 | 25,00 | 15,00 | 4530 | ||||||||
| 01200100091 | M6 | 47,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100098 | M6 | 47,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101301 | M6 | 47,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101312 | M6 | 47,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100084 | M8 | 21,00 | 20,00 | 15,00 | 3550 | ||||||||
| 01200100089 | M8 | 21,00 | 25,00 | 15,00 | 4530 | ||||||||
| 01200100092 | M8 | 21,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100099 | M8 | 21,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101302 | M8 | 21,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101313 | M8 | 21,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100082 | M8 | 46,00 | 20,00 | 15,00 | 3550 | ||||||||
| 01200100087 | M8 | 46,00 | 25,00 | 15,00 | 4530 | ||||||||
| 01200100093 | M8 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100100 | M8 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101303 | M8 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101314 | M8 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100083 | M8 | 86,00 | 20,00 | 15,00 | 3550 | ||||||||
| 01200100088 | M8 | 86,00 | 25,00 | 15,00 | 4530 | ||||||||
| 01200100094 | M8 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100101 | M8 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101304 | M8 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101315 | M8 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100095 | M10 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100102 | M10 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101305 | M10 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101316 | M10 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100096 | M10 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491 | ||||||||
| 01200100103 | M10 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101306 | M10 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101317 | M10 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100104 | M12 | 43,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101307 | M12 | 43,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101318 | M12 | 43,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200100105 | M12 | 83,00 | 35,00 | 17,00 | 6100 | ||||||||
| 01200101308 | M12 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101319 | M12 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200101309 | M14 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 | ||||||||
| 01200101320 | M14 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423 | ||||||||
| 01200101310 | M14 | 133,00 | 40,00 | 18,00 | 7659 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
U.K.
USA
World Wide








