Schwerlastfuß mit kippbarer Basis JTPV


Beschreibung und Eigenschaften

Unsere Nivellierfüße JTPV verfügen über eine verstärkte Basis mit einer maximalen Neigung von 15º. Sie tragen Lasten bis zu 26.487 N.

Der Nivellierfuß ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen ein gutes Finish und gute mechanische Eigenschaften erforderlich sind. Die Fußbasis ist rutschfest.

Die Standardversion besteht aus Edelstahl Typ 304, auf Anfrage auch in Typ 316 erhältlich.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Schwerlastfuß mit kippbarer Basis JTPV - Produktansicht

Technische Zeichnung

Schwerlastfuß mit kippbarer Basis JTPV - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Schwerlastfuß mit kippbarer Basis

Referenz
Metrisches Gewinde (M)
L
D
H
Maximaler Neigungsgrad (W)
Maximale Belastung (N)
 
 
 
Mehr
Info.
01200100497 M12 71,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100507 M12 72,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100517 M12 72,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100527 M12 72,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100498 M12 121,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100508 M12 122,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100518 M12 122,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100528 M12 122,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100499 M14 71,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100509 M14 72,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100519 M14 71,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100529 M14 71,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100500 M14 121,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100510 M14 121,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100520 M14 121,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100530 M14 121,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100501 M16 71,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100511 M16 71,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100521 M16 71,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100531 M16 71,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100502 M16 121,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100512 M16 121,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100522 M16 121,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100532 M16 121,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100503 M16 171,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100513 M16 171,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100523 M16 171,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100533 M16 171,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100524 M20 120,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100534 M20 120,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100504 M20 121,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100514 M20 121,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100505 M20 140,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100515 M20 140,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100525 M20 140,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100535 M20 140,00 120,00 50,00 15º 26487  
01200100506 M20 190,00 60,00 34,00 15º 19620  
01200100516 M20 190,00 80,00 38,00 15º 24035  
01200100526 M20 190,00 100,00 45,00 15º 25506  
01200100536 M20 190,00 120,00 50,00 15º 26487  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie JTPV interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Verstärkter Gleiter mit Gewinde für Rechteckrohr LJMZ   Rechteckiger verstärkter Rohreinsatz, mit Gewinde LJMSZ   Einsteckbuchsen für Rundrohre, Schwerlast LJRS   Runder verstärkter Rohreinsatz mit Gewinde JTPU   Verstärkter Gleiter mit Gewinde für Vierkantrohr LJM   Einsteckbuchsen für Rechteck- und Quadratrohre LJMS   Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde JTPO   Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde JTPOA   Verstärkter Gleiter mit Gewinde für Ovalrohr LJMO  



lkd  ig  ig


PYME