Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Unsere Nivellierfüße JTPR verfügen über eine verstärkte Basis mit einer maximalen Neigung von 15º. Sie tragen Lasten bis zu 19.767 N.Der Nivellierfuß ist für Anwendungen konzipiert, bei denen ein gutes Finish und gute mechanische Eigenschaften erforderlich sind. Er kann mit rutschfester Basis geliefert werden.
Die Basis verfügt über 2 Sacklöcher, durch die sie mit 2 Schrauben am Boden befestigt werden kann.
Die Standardversion besteht aus Edelstahl Typ 304, auf Wunsch auch in Typ 316 erhältlich.
| 01200100373 | M12 | 72,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100381 | M12 | 72,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100391 | M12 | 72,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100374 | M12 | 122,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100382 | M12 | 122,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100392 | M12 | 122,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100375 | M14 | 71,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100383 | M14 | 71,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100393 | M14 | 71,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100376 | M14 | 121,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100384 | M14 | 121,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100394 | M14 | 121,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100377 | M16 | 71,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100385 | M16 | 71,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100395 | M16 | 71,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100067 | M16 | 121,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100386 | M16 | 121,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100396 | M16 | 121,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100068 | M16 | 171,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100387 | M16 | 171,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100397 | M16 | 171,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100388 | M20 | 120,00 | 90,00 | 24,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100398 | M20 | 110,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100378 | M20 | 121,00 | 80,00 | 30,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100379 | M20 | 140,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100389 | M20 | 140,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100399 | M20 | 140,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 | |||||||
| 01200100380 | M20 | 190,00 | 80,00 | 24,00 | 15º | 15647 | |||||||
| 01200100390 | M20 | 190,00 | 90,00 | 26,00 | 15º | 19767 | |||||||
| 01200100400 | M20 | 190,00 | 120,00 | 30,00 | 15º | 16393 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
U.K.
USA
World Wide








