Beschreibung und Eigenschaften
Unser geriffelter Rohreinsatz mit schräger Basis für runde Rohre wurde entworfen um Stühle zu stapeln. Er ist mit einer Filzbasis erhältlich.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden Artikelnummern und Abmessungen: Lamellengleiter mit Stapelschutz
| Referenz | Für Rohr (D) |
Rohrstärke |
Neigung |
H |
d |
L |
d1 |
Mehr Info. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300400929 | 18,00 | 1,50 bis 2,00 | 12º bis 18º | 11,40 | 12,00 | 21,00 | 15,60 | ||||||
| 00300400930 | 18,00 | 1,50 bis 2,00 | 18º bis 22º | 13,70 | 12,00 | 21,00 | 15,60 | ||||||
| 00300400931 | 20,00 | 1,50 bis 2,00 | 12º bis 18º | 12,10 | 14,00 | 23,00 | 17,60 | ||||||
| 00300400932 | 20,00 | 1,50 bis 2,00 | 18º bis 22º | 14,50 | 14,00 | 23,00 | 17,60 | ||||||
| 00300400933 | 22,00 | 1,50 bis 2,00 | 12º bis 18º | 12,90 | 16,00 | 25,00 | 19,60 | ||||||
| 00300400934 | 22,00 | 1,50 bis 2,00 | 18º bis 22º | 15,30 | 16,00 | 25,00 | 19,60 | ||||||
| 00300400935 | 25,00 | 1,50 bis 2,00 | 12º bis 18º | 13,80 | 19,00 | 28,00 | 22,60 | ||||||
| 00300400936 | 25,00 | 1,50 bis 2,00 | 18º bis 22º | 16,30 | 19,00 | 28,00 | 22,60 |


Die folgenden Referenzen sind auch in umweltfreundlichen Materialien erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro.


