Unser umgekehrter Verschlussabstandshalter wurde für Löcher mit 4,00 mm und einer Platinendicke von 1,80 entworfen.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
L
Lochabmessung
Plattendicke
Metric
D
H
A / C
N
 
 
 
Mehr
Info.
03101400045 5,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 3,00  
03101400046 6,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 4,00  
03101400047 7,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 5,00  
03101400048 8,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 6,00  
03101400049 9,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 7,00  
03101400050 10,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 8,00  
03101400051 11,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 9,00  
03101400052 12,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400053 13,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400054 14,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400055 15,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400056 16,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400057 17,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400058 18,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400059 19,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400060 20,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400061 21,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400062 22,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400063 23,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400064 24,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400065 25,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400066 26,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400067 27,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400068 28,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400069 29,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400070 30,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400071 31,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400072 32,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400073 33,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400074 34,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400075 35,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400076 36,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400077 37,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400078 38,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400079 39,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400080 40,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400081 41,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400082 42,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400083 43,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400084 44,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400085 45,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400086 46,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400087 47,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400088 48,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400089 49,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400090 50,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400091 51,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400092 52,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400093 53,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400094 54,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400095 55,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400096 56,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400097 57,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400098 58,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400099 59,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400100 60,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  
03101400101 61,00 4,00 1,80 M3 6,00 9,50 4,25 / 3,00 10,00  



lkd  ig  ig


PYME