Zylindrischer Abstandshalter mit Innengewinde PA66/B GPK


Beschreibung und Eigenschaften

.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Zylindrischer Abstandshalter mit Innengewinde PA66/B GPK - Produktansicht

Technische Zeichnung

Zylindrischer Abstandshalter mit Innengewinde PA66/B GPK - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Zylindrischer Abstandshalter mit Innengewinde PA66/B

Referenz
Metrisches Gewinde
L
D
L1
 
 
 
Mehr
Info.
01300201800 M2 30,00 5,90 6,00  
01300201801 M3 10,00 6,50 4,00  
01300201802 M3 12,00 6,50 5,00  
01300201803 M3 13,00 6,50 5,00  
01300201804 M3 25,00 6,50 6,00  
01300201805 M4 25,00 8,00 6,00  
01300201806 #8 25,40 9,50 7,00  
01300201807 #8 57,00 9,50 7,00  
01300201808 M5 45,00 9,50 10,00  
01300201809 #1/4 31,70 15,90 8,00  




lkd  ig  ig


PYME