Unsere sechseckigen Abstandshalter für PCI-Boards wurden für 4,00mm-Löcher und unterschiedliche Plattenstärken entwickelt.

Diese Abstandshalter sind aus Polyamid 66 (PA66) in der Farbe Schwarz hergestellt.

* Eines der Enden hat ein Gewindeverbindungssystem, von M3 oder M4, je nach Artikelnummer.
* Das andere Ende besteht aus einem Klippverbindungssystem, das nach dem Anbringen durch Druck auf die Verriegelungslasche lösbar ist.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
L
Lochabmessung
Plattendicke
Metric Gewinde
D
H
A / C
N
 
 
 
Mehr
Info.
01301400500 5,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 3,00  
01301400527 5,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 3,00  
01301400535 5,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400501 6,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400536 6,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400502 6,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400537 6,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400503 7,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400528 7,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 4,00  
01301400538 7,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400539 7,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 4,00  
01301400529 8,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400540 8,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 6,00  
01301400504 8,00 4,00 1,80 bis 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400505 8,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400530 8,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400541 8,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 6,00  
01301400506 9,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 6,00  
01301400542 9,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 7,00  
01301400543 9,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 7,00  
01301400507 10,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400531 10,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400544 10,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 8,00  
01301400508 10,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 8,00  
01301400545 10,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 8,00  
01301400509 12,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400532 12,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400546 12,00 4,00 1,60 bis 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400510 12,00 4,00 1,80 bis 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400533 12,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400547 12,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400548 13,00 4,00 1,60 bis 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400511 14,00 4,00 1,80 bis 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400549 14,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400513 15,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 7,60  
01301400514 15,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 7,60  
01301400550 15,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400512 15,00 4,00 1,80 bis 1,90 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400515 17,00 4,00 1,60 bis 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400516 18,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400551 18,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400552 18,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400553 20,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400517 20,00 4,00 1,60 bis 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400518 22,00 4,00 1,60 bis 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400534 23,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 8,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400554 23,00 4,00 1,60 bis 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400555 25,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400519 25,00 4,00 1,60 bis 1,70 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400520 25,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400556 25,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400521 30,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400557 30,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400558 30,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400559 30,00 4,00 1,60 bis 1,70 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400560 30,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400522 31,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400523 35,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400561 35,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400524 40,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400562 40,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400525 45,00 4,00 1,50 bis 1,60 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400563 45,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400564 45,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400565 50,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400566 50,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400526 50,00 4,00 2,00 bis 2,10 M3 6,00 9,50 4,40 / 3,90 10,00  
01301400567 50,00 4,00 2,00 bis 2,10 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400568 60,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 10,00  
01301400569 70,00 4,00 1,50 bis 1,60 M4 8,00 9,50 4,30 / 4,10 12,60  



lkd  ig  ig


PYME