V2 lösbarer Schnappniet – abgeschrägter Kopf MRMHV


Beschreibung und Eigenschaften

Der lösbare Kegelniet MRMHV ist als Lösung für Montagen gedacht, die schnelle Befestigungs- und Montage/Demontageelemente erfordern. Dieser Niet wird werkzeuglos montiert: Dazu einfach im Loch positionieren und drücken. Sein großer Kopf erleichtert die Installation und die Beine lassen sich ausdehnen, um eine starke Verbindung zu gewährleisten.

Nieten werden in folgenden Kombinationen und Eigenschaften angeboten:
Materialien: PA6 und PA66.
Farben: Schwarz, Weiß, sowie Sonderfarben auf Anfrage.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2 - V0  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

V2 lösbarer Schnappniet – abgeschrägter Kopf MRMHV - Produktansicht

Technische Zeichnung

V2 lösbarer Schnappniet – abgeschrägter Kopf MRMHV - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: V2 lösbarer Schnappniet – abgeschrägter Kopf

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
D
C
L
d
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
01300100700 2,70 bis 2,80 5,50 bis 6,50 4,60 0,70 8,50 2,60 1  
01300100701 3,10 bis 3,20 1,00 bis 2,00 6,40 1,00 3,50 3,00 1  
01300100702 3,10 bis 3,20 2,00 bis 3,00 6,40 1,00 4,50 3,00 1  
01300100703 3,10 bis 3,20 3,00 bis 4,00 6,40 1,00 5,50 3,00 1  
01300100704 3,10 bis 3,20 4,00 bis 5,00 6,40 1,00 6,50 3,00 1  
01300100705 3,10 bis 3,20 5,00 bis 6,00 6,40 1,00 8,00 3,00 1  
01300100706 3,10 bis 3,20 5,50 bis 6,50 6,40 1,00 8,00 3,00 1  
01300100707 3,10 bis 3,20 6,50 bis 7,50 6,40 1,00 9,00 3,00 1  
01300100708 3,10 bis 3,20 7,50 bis 8,50 6,40 1,00 10,00 3,00 1  
01300100709 3,60 bis 3,70 1,00 bis 2,00 6,40 1,00 3,50 3,50 2  
01300100710 3,60 bis 3,70 2,00 bis 3,00 6,40 1,00 4,50 3,50 2  
01300100711 3,60 bis 3,70 2,70 bis 3,60 6,40 1,00 5,00 3,50 2  
01300100712 3,60 bis 3,70 3,00 bis 4,00 6,40 1,00 5,50 3,50 2  
01300100713 3,60 bis 3,70 3,50 bis 4,50 6,40 1,00 6,00 3,50 2  
01300100714 3,60 bis 3,70 4,50 bis 5,50 6,40 1,00 7,00 3,50 2  
01300100715 3,60 bis 3,70 5,50 bis 6,50 6,40 1,00 8,00 3,50 2  




lkd  ig  ig


PYME