Trennschelle mit Befestigung MKCO


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Befestigungsclip MKCO verfügt über ein Druckverschlussdesign, das eine schnelle und sichere Montage zur Kabelbefestigung ermöglicht. Zusätzlich erfüllen diese Clips eine Trennfunktion und bestehen aus Polyamid 66 (PA66), das in verschiedenen Flammschutzklassen erhältlich ist.

· Material: Polyamid 66 (PA66)
· Flammschutz: UL94 V2, UL94 V0
· Befestigungsart: Druckverschluss
· Funktion: Kabelbefestigung und -organisation


  Möglichkeit des Einfärbens 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2 - V0  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Trennschelle mit Befestigung MKCO - Produktansicht

Technische Zeichnung

Trennschelle mit Befestigung MKCO - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Trennschelle mit Befestigung

Referenz
Bohrung im Panel
Panelstärke
Max. Kapazität (d)
L
 
 
 
Mehr
Info.
01301200250 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 4,80  
01301200251 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 6,40  
01301200252 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 9,50  
01301200253 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 12,70  
01301200254 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 15,90  
01301200255 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 19,10  
01301200256 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 22,20  
01301200257 4,75 0,80 bis 2,00 12,00 25,40  
01301200258 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 4,80  
01301200259 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 6,40  
01301200260 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 9,50  
01301200261 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 12,70  
01301200262 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 15,90  
01301200263 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 19,10  
01301200264 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 22,20  
01301200265 4,75 0,80 bis 2,00 18,50 25,40  
01301200266 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 4,80  
01301200267 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 6,40  
01301200268 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 9,50  
01301200269 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 12,70  
01301200270 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 15,90  
01301200271 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 19,10  
01301200272 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 22,20  
01301200273 4,75 2,00 bis 4,00 12,80 25,40  
01301200274 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 4,80  
01301200275 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 6,40  
01301200276 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 9,50  
01301200277 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 12,70  
01301200278 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 15,90  
01301200279 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 19,10  
01301200280 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 22,20  
01301200281 4,75 2,00 bis 4,00 19,20 25,40  




lkd  ig  ig


PYME