Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Das breite Sortiment an Senkschraubenbefestigungsscharnieren umfasst Dicken von 4 mm bis 10 mm. Sie finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Maschinenschutz, Fügen von Metallprofilen, Zimmerei, Möbel usw. und wurden entwickelt, um den Öffnungs- und Schließmechanismen Widerstand und Funktionalität zu verleihen, ohne den ästhetischen Aspekt zu vergessen.* Die Vorsprünge in der Basis helfen bei einer schnellen, einfachen Führung, Platzierung, Montage und Verbindung von Aluminiumprofilen.
* Der maximale Drehwinkel dieser Scharniere beträgt 270°, wodurch die Türen oder Fenster so weit wie möglich eingestellt werden können, ohne dass das Schließen übermäßig erzwungen wird. Modelle mit niedrigeren Drehwinkeln sind ebenfalls erhältlich.
* Die Scharniere bestehen aus PA630%GF (Nylon 6 verstärkt mit 30% Glasfaser) und der Stift ist aus Edelstahl.
* Auf Anfrage können diese personalisiert mit Ihrem Logo geliefert werden.
* Der maximale Arbeitswiderstand (Gewicht Kgs.) ist ein Wert, der von einem zugelassenen, externen Labor ermittelt wurde.
| 01200101578 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101579 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101580 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 | |||||
| 01200101581 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101582 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M8 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101583 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 10,00 | |||||
| 01200101584 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M8 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 10,00 | |||||
| 01200101585 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 | |||||
| 01200101586 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
U.K.
USA
World Wide