Unsere MSGAS lösbare und wiederverwendbare Abstandhalter ermöglichen die Befestigung von PBC-Platten untereinander oder an anderen Elementen innerhalb des zulässigen Plattenbereichs, ohne Verwendung von Schrauben, Muttern oder Sicherungsscheiben. Sie bestehen aus PA66 (Polyamid 66) und wirken daher auch als Isolatoren zwischen beiden Leiterplatten oder zwischen Platte und Gehäuse.

Das obere Ende ist leicht zu entfernen und ermöglicht einen schnellen und sicheren Austausch der Platte oder des Blechs. Für mehr Halt und Sicherheit bieten wir die Variante mit Zentralverriegelungslasche/-stift an, der den Typ-1-Versionen entspricht, während die Typ-2-Versionen keine Sicherheitslasche haben. Das untere Ende wird dank seiner geriffelten/gerändelten Ausführung unter Druck eingebaut und ist fest mit dem Blind- oder Durchgangsloch verbunden, in dem es eingebaut wird.

Mit einem Elementabstand von 4,80 mm bis 22,20 mm sind sie in den Farben Natur oder Schwarz sowie in den Versionen UL94V2 und UL94V0 erhältlich.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
L
Lochabmessung 1
Plattendicke 1
Plattendicke 2
Lochabmessung 2
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
01300140016 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140000 4,80 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140024 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140008 4,80 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140017 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140001 6,40 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140025 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140009 6,40 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140018 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140002 9,50 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140026 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140010 9,50 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140003 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140019 11,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140011 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140027 11,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140004 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140020 12,70 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140012 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140028 12,70 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140005 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140021 15,90 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140013 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140029 15,90 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140006 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140022 19,10 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140014 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140030 19,10 4,00 1,57 7,92 6,40 1  
01300140007 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 2  
01300140023 22,20 4,00 1,57 6,35 6,40 1  
01300140015 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 2  
01300140031 22,20 4,00 1,57 7,92 6,40 1  



lkd  ig  ig


PYME