Schnellinstallations-Kabeldurchführung PRPRA


Beschreibung und Eigenschaften

Unsere Kabelverschraubung PRPRA wird durch leichten Druck montiert, ohne Kontermutter und ohne Gewindebohrungen, wodurch die Montagezeit gegenüber Standard-Kabelverschraubungen reduziert wird.

Die Konstruktion ermöglicht die Kombination verschiedener Kabelbereiche mit geeigneter Unterstützung und Schutz. Gefertigt aus Polyamid 6 (PA6), verfügt sie über einen Dichtungs-O-Ring aus Chloropren (CR) und ist UV-beständig. Die Demontage muss mit dem Spezialwerkzeug MHPRP erfolgen, das der Verpackung beiliegt und auch separat erhältlich ist.

· Dichtheit: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montage: Bohrungen von 12 bis 40 mm; Panel von 0,50 bis 4,00 mm
· Temperatur: -20°C / +100°C; kurzzeitig -30°C / +150°C
· Normen: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Erhältlich mit metrischem oder PG-Gewinde je nach Ausführung, in Hellgrau RAL 7035, Dunkelgrau RAL 7001 und Schwarz RAL 9005. Auf Anfrage mit Mindestabnahme: Blau RAL 5015, Weiß RAL 9003 und Rot RAL 3020.

Für den provisorischen Verschluss von Kabelverschraubungen kann der Verschlussstopfen DTPB verwendet werden, der während der Montage, des Transports oder bei Nichtgebrauch vor Staub und Spritzwasser schützt.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  68  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Schnellinstallations-Kabeldurchführung PRPRA - Produktansicht

Technische Zeichnung

Schnellinstallations-Kabeldurchführung PRPRA - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Schnellinstallations-Kabeldurchführung

Referenz
Paneelloch
Max. Paneeldicke
Kabelbereich (d)
L
D
L1
D1
SW
 
 
 
Mehr
Info.
02001002026 12,20 bis 12,40 0,50 bis 4,00 2,00 bis 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002027 12,20 bis 12,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002028 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 6,50 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002029 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 4,00 bis 8,00 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002030 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002031 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 5,00 bis 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002032 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002033 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 5,00 bis 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002034 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 6,00 bis 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002035 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 7,00 bis 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002036 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 8,00 bis 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002037 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 11,00 bis 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002038 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 11,00 bis 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002039 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 15,00 bis 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002040 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 16,00 bis 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  
02001002041 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 19,00 bis 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie PRPRA interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Demontagewerkzeug für Kabelverschraubungen MHPRP   Verschlussstopfen für Kabelverschraubungen DTPB  



lkd  ig  ig


PYME