Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Cookie Policy
Beschreibung und Eigenschaften
Unsere MAE-Schlauchschelle ist ideal für Produktionslinien und eine ausgezeichnete Wahl, wenn der Platz um die Schelle herum begrenzt oder schwer zugänglich ist. Dieser Teil eignet sich sehr gut zum Befestigen und Sichern von Schläuchen, Rohren und Kabeln mit einem breiten Durchmesserbereich von 8,50 bis 45,50 Millimetern, verhindert Leckagen und gewährleistet eine beträchtliche Klemmkraft. Hohe Druckfestigkeit: mehr als 30 bar (Schlauchabhängig).Diese Schellen bestehen aus schwarzem PA66 (Nylon 66) und entsprechen der UL94V2-Klassifizierung, wodurch sie Temperaturen bis zu 125 °C standhalten. Sie sind einfach zu installieren, da sie vom Typ “Klick” sind und abnehmbar und daher wiederverwendbar sind.
Unter Mindestbestellmenge bieten wir die Möglichkeit der Herstellung in:
*PA66GF (Polyamid 66 mit Glasfaser) Temperaturbeständig bis 150 ºC
*PP (Polypropylen) Temperaturbeständig bis 60 ºC
Wir haben auch fortschrittliche Werkzeuge, die speziell für den Einsatz in Produktionslinien entwickelt wurden. Wenden Sie sich bei Interesse an unsere Handelsabteilung.
| 04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50 | |||||||||
| 04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60 | |||||||||
| 04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70 | |||||||||
| 04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80 | |||||||||
| 04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80 | |||||||||
| 04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30 | |||||||||
| 04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30 | |||||||||
| 04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
U.K.
USA
World Wide