Der Schalengleiter AKCAE für Stühle mit rundem Rohr hat einen zentralen, einrastenden Zapfen der nach dem Einbau die Rotation oder Bewegungen blockiert.

Die bemerkenswertesten Merkmale dieser Gleiter sind:

Sie sind mit und ohne Filz Basis verfügbar.
Sie werden in folgenden Materialien und Farben hergestellt:
    ◦ Polypropylen (PP) Farbe Schwarz.
    ◦ Polycarbonat (PC ) Farbe Natur (transparent).


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Für Rohr
D
L
d
E
H
 
 
 
Mehr
Info.
02500600050 9 bis 10 13,00 10,00 4,00 1,50 2,00  
02500600051 9 bis 10 13,00 20,00 4,00 1,50 2,00  
02500600052 9 bis 10 13,00 38,00 4,00 1,50 2,00  
02500600053 9 bis 10 13,00 50,00 4,00 1,50 2,00  
02500600054 10 bis 11 13,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600055 10 bis 11 13,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600056 10 bis 11 13,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200075 10 bis 11 13,00 50,00 3,80 2,50 3,00  
02500600057 11 bis 12 14,00 11,00 4,00 2,00 2,00  
02500600058 11 bis 12 14,00 21,00 4,00 2,00 2,00  
02500600059 11 bis 12 14,00 39,00 4,00 2,00 2,00  
02500600060 11 bis 12 14,00 51,00 4,00 2,00 2,00  
02500600061 12 bis 13 15,00 10,00 3,80 2,50 2,10  
02500600062 12 bis 13 15,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600063 12 bis 13 15,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200076 12 bis 13 15,00 50,00 4,50 2,50 3,00  
02500200077 13 bis 14 13,00 50,00 4,50 2,50 3,00  
02500600064 14 bis 15 16,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600065 14 bis 15 16,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600066 14 bis 15 16,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600067 14 bis 15 17,00 51,00 4,90 3,50 2,50  
02500600068 15 bis 16 17,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600069 15 bis 16 17,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600070 15 bis 16 17,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200078 15 bis 16 18,00 50,00 4,50 3,00 2,50  
02500600071 16 bis 17 18,00 11,00 5,00 3,00 2,50  
02500600072 16 bis 17 18,00 21,00 5,00 3,00 2,50  
02500600073 16 bis 17 18,00 39,00 5,00 3,00 2,50  
02500600074 16 bis 17 19,00 51,00 5,00 3,00 2,50  
02500600075 17 bis 18 19,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600076 17 bis 18 19,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600077 17 bis 18 19,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600078 18 bis 19 20,00 11,00 4,00 2,00 2,50  
02500600079 18 bis 19 20,00 21,00 4,00 2,00 2,50  
02500600080 18 bis 19 20,00 39,00 4,00 2,00 2,50  



lkd  ig  ig


PYME