Beschreibung und Eigenschaften
Diese Satteldistanzstücke werden eingesetzt um runde Rohre mit 12 bis 42 mm mit flachen Untergrund zu verbinden. Die Referenznummern, die mit 003 beginnen, sind aus Polyethylen (LDPE) in schwarz hergestellt, während die mit 001 beginnenden aus Nylon (PA66) in Naturfarbe und Schwarz bestehen. Für spezielle Farben nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.Wenn Sie verschiedene Rohre verbinden möchten, besuchen Sie bitte unsere Produktfamilie: Verbindungen.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden Artikelnummern und Abmessungen: Satteldistanzstücke
| Referenz | Für Rohr |
D |
d |
T |
Mehr Info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300200593 | 12 bis 14 | 11,00 | 5,20 | 2,50 | |||||||||
| 00300200594 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 7,50 | |||||||||
| 00300200586 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 8,00 | |||||||||
| 00300200587 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 10,00 | |||||||||
| 00300200595 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 10,00 | |||||||||
| 00300200588 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 12,50 | |||||||||
| 00300200596 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 12,50 | |||||||||
| 00300200589 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 15,00 | |||||||||
| 00300200597 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 15,00 | |||||||||
| 00300200585 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 17,50 | |||||||||
| 00300200598 | 16 bis 20 | 15,00 | 6,20 | 17,50 | |||||||||
| 02002000119 | 16 | 15,50 | 6,40 | 4,00 | |||||||||
| 02002000123 | 16 | 15,50 | 6,40 | 5,00 | |||||||||
| 02002000127 | 16 | 15,50 | 6,40 | 6,00 | |||||||||
| 00300200599 | 18 bis 20 | 17,00 | 5,20 | 2,50 | |||||||||
| 00300200600 | 18 bis 20 | 17,00 | 6,20 | 2,50 | |||||||||
| 00300200590 | 18 bis 20 | 18,00 | 6,70 | 17,00 | |||||||||
| 00100202678 | 18 bis 20 | 19,00 | 6,60 | 3,25 | |||||||||
| 00300200601 | 20 bis 23 | 19,00 | 5,20 | 3,00 | |||||||||
| 00300200603 | 20 bis 23 | 19,00 | 5,20 | 11,50 | |||||||||
| 00300200602 | 20 bis 23 | 19,00 | 6,20 | 3,00 | |||||||||
| 00300200604 | 20 bis 23 | 19,00 | 6,20 | 11,50 | |||||||||
| 00300200592 | 20 bis 23 | 23,00 | 4,10 | 11,50 | |||||||||
| 00300200591 | 20 bis 23 | 23,30 | 7,00 | 11,75 | |||||||||
| 00100203400 | 22 | 19,00 | 8,05 | 2,00 | |||||||||
| 00100202679 | 22 | 21,50 | 6,50 | 4,00 | |||||||||
| 00100202680 | 24 bis 26 | 21,20 | 5,70 | 12,70 | |||||||||
| 00300200605 | 24 bis 26 | 22,00 | 6,20 | 3,00 | |||||||||
| 00300200606 | 24 bis 26 | 22,00 | 8,10 | 3,00 | |||||||||
| 00100202681 | 24 bis 26 | 25,40 | 6,60 | 6,40 | |||||||||
| 00100202682 | 24 bis 26 | 25,40 | 8,25 | 6,40 | |||||||||
| 00100203401 | 25 | 21,80 | 8,05 | 5,80 | |||||||||
| 00300200607 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00300200608 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 5,00 | |||||||||
| 00300200609 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 7,50 | |||||||||
| 00300200610 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 10,30 | |||||||||
| 00300200611 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 12,50 | |||||||||
| 00300200612 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 14,60 | |||||||||
| 00300200613 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 17,50 | |||||||||
| 00300200614 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 20,00 | |||||||||
| 00300200615 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 22,50 | |||||||||
| 00300200616 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 25,00 | |||||||||
| 00300200617 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 27,50 | |||||||||
| 00300200618 | 25 bis 28 | 22,00 | 8,00 | 30,00 | |||||||||
| 00100203403 | 25 | 22,20 | 9,40 | 6,45 | |||||||||
| 00100203402 | 25 | 25,00 | 8,10 | 4,20 | |||||||||
| 00100202683 | 26 bis 28 | 25,50 | 6,35 | 3,25 | |||||||||
| 00100203404 | 28 | 19,10 | 6,50 | 2,20 | |||||||||
| 00100202684 | 28 bis 30 | 22,20 | 9,50 | 6,35 | |||||||||
| 00300200619 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 3,00 | |||||||||
| 00300200620 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 4,75 | |||||||||
| 00300200621 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 7,50 | |||||||||
| 00300200622 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 10,25 | |||||||||
| 00300200623 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 12,75 | |||||||||
| 00300200624 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 15,00 | |||||||||
| 00300200625 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 17,50 | |||||||||
| 00300200626 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 20,20 | |||||||||
| 00300200627 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 22,50 | |||||||||
| 00300200628 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | |||||||||
| 00300200629 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 27,50 | |||||||||
| 00300200630 | 29 bis 32 | 25,00 | 8,00 | 30,00 | |||||||||
| 00300200631 | 30 bis 34 | 28,00 | 6,25 | 3,50 | |||||||||
| 00300200631 | 30 bis 34 | 28,00 | 6,25 | 3,50 | |||||||||
| 00300200632 | 30 bis 34 | 28,00 | 8,00 | 3,50 | |||||||||
| 00300200633 | 30 bis 34 | 28,00 | 10,20 | 3,50 | |||||||||
| 00100203405 | 32 | 32,00 | 10,40 | 3,40 | |||||||||
| 00300200634 | 38 bis 42 | 35,00 | 6,20 | 5,00 | |||||||||
| 00300200635 | 38 bis 42 | 35,00 | 8,00 | 5,00 | |||||||||
| 00300200636 | 38 bis 42 | 35,00 | 9,75 | 5,00 |


Die folgenden Referenzen sind auch in umweltfreundlichen Materialien erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro.


