Poly-Stift-Niete MRRA


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Blindniet MRRA ermöglicht eine schnelle und dauerhafte Befestigung von PC-Gehäusen, Platten und Paneelen aus Metall, Kunststoff, Glasfaser und weiteren Materialien.

Zur Montage wird der Stift oder Kopf des Niets eingedrückt, wodurch sich die Schenkel spreizen und die Paneele verriegeln. Nach dem Einsetzen gewährleistet er einen starken Halt bei Vibrationen, eine gute elektrische Isolierung und Korrosionsbeständigkeit.

Für Großserien kann ein Montagewerkzeug geliefert werden. Beachten Sie unsere Familie MHR (Handwerkzeug). Die Kompatibilität ist bei jeder Nietreferenz angegeben.


  Möglichkeit des Einfärbens 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2 - HB  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Poly-Stift-Niete MRRA - Produktansicht

Technische Zeichnung

Poly-Stift-Niete MRRA - Technische Zeichnung

Video


 Filtern nach Abmessungen
Lochabmessung Toleranz +/-
Wanddicke Toleranz +/-
D Toleranz +/-

 

Artikelnummern und Abmessungen: Poly-Stift-Niete

Referenz
Lochabmessung
Wanddicke
D
H
h
d
Geeignet für Werkzeug
 
 
 
 
Mehr
Info.
01300100720 3,00 1,00 bis 4,00 5,00 5,70 1,30 1,90    
01300100721 3,10 bis 3,20 2,00 bis 3,00 5,80 4,50 2,00 2,00    
01300100723 3,10 bis 3,20 2,50 bis 3,50 5,00 5,30 1,00 1,95    
01300100722 3,10 bis 3,20 3,00 bis 4,00 5,80 5,50 2,00 2,00    
01300100724 3,20 0,80 bis 3,55 5,00 5,70 1,30 1,90    
00100300214 3,30 0,80 bis 3,55 5,55 5,70 1,50 1,90    
01300100725 3,50 1,00 bis 5,00 5,00 5,70 1,30 2,20    
00100300215 4,00 4,75 bis 6,35 5,55 7,90 1,25 2,35    
00100300216 4,00 5,55 bis 7,90 5,55 9,10 1,25 2,35    
00100300217 4,00 5,55 bis 9,75 5,55 10,70 1,25 2,35    
01300100726 4,00 1,00 bis 6,00 5,00 5,70 1,30 2,60    
00100300226 4,10 1,60 bis 4,60 7,50 5,85 1,25 2,35    
00100300242 4,10 5,55 bis 7,90 9,55 8,90 1,25 2,35    
01300100728 4,10 bis 4,20 2,50 bis 3,50 8,00 5,00 2,20 2,50    
01300100729 4,10 bis 4,20 3,50 bis 4,50 8,00 6,00 2,20 2,50    
01300100727 4,10 4,00 bis 6,50 7,50 8,10 1,50 2,40    
00100300219 4,60 3,30 bis 7,35 7,10 9,65 1,25 3,05    
00100300218 4,75 0,80 bis 5,10 7,00 7,50 1,90 3,20    
00100300223 4,75 2,00 bis 9,55 7,15 11,45 1,20 3,20    
00100300227 4,75 2,00 bis 9,55 8,00 11,30 1,65 3,20    
00100300224 4,75 7,90 bis 11,20 7,15 13,60 1,90 3,20    
00100300225 4,75 9,55 bis 12,70 7,25 15,90 2,05 3,20    
00100300232 4,75 9,55 bis 12,70 8,15 15,45 2,75 3,20    
00100300233 4,75 9,55 bis 19,05 8,15 21,60 2,90 3,20    
01300100730 4,80 1,00 bis 9,50 7,00 10,50 1,50 3,00    
01300100732 4,80 bis 4,90 1,20 bis 3,00 9,90 5,00 3,20 3,60    
01300100731 4,80 4,00 bis 7,10 7,50 8,10 1,50 3,10    
01300100733 5,10 1,50 bis 7,00 8,50 9,10 1,80 3,00    
01300100753 5,10 bis 5,20 2,00 bis 3,00 9,50 5,00 2,80 3,00    
01300100734 5,10 bis 5,20 3,00 bis 4,00 9,50 6,00 2,80 3,00    
01300100735 5,10 bis 5,20 4,00 bis 5,00 9,50 7,00 2,80 3,00    
01300100736 5,10 bis 5,20 5,00 bis 6,00 9,50 8,00 2,80 3,00    
01300100737 5,10 bis 5,20 6,00 bis 7,00 9,35 9,00 2,80 3,00    
01300100738 5,10 bis 5,20 7,00 bis 8,00 9,50 10,00 2,80 3,00    
00100300265 5,45 2,00 bis 7,60 16,00 10,55 2,05 3,05    
01300100739 5,50 2,40 bis 4,00 8,50 9,10 1,80 3,10    
00100300236 5,55 2,35 bis 9,55 9,65 11,45 2,05 3,05    
00100300252 5,55 2,40 bis 7,90 11,10 11,80 2,55 3,20    
00100300235 5,55 4,75 bis 6,35 9,55 8,70 2,05 3,05    
00100300244 5,75 3,20 bis 7,90 9,55 11,45 2,05 3,05    
00100300251 5,75 3,20 bis 7,90 11,10 11,45 1,90 3,20    
00100300239 5,80 0,80 bis 1,60 9,55 4,30 5,65 3,20    
02800100100 6,00 2,00 bis 8,00 10,00 12,00 2,00 3,50    
01300100740 6,00 3,00 bis 7,00 8,50 9,10 1,80 3,90    
01300100741 6,10 bis 6,20 2,50 bis 4,00 11,00 6,00 1,50 3,90    
00100300245 6,25 3,55 bis 14,00 9,55 15,90 2,55 3,80    
00100300260 6,35 2,00 bis 7,00 12,55 9,55 7,75 3,90    
00100300254 6,35 2,35 bis 7,90 11,90 12,70 2,05 3,80    
00100300263 6,35 2,35 bis 7,90 11,90 12,70 2,05 3,80    
00100300255 6,35 2,35 bis 7,90 15,90 12,70 2,75 3,80    
00100300256 6,35 3,20 bis 11,10 11,90 14,85 2,05 3,80    
00100300257 6,35 8,90 bis 12,70 11,90 15,75 2,05 3,80    
01300100742 6,40 1,50 bis 6,40 11,00 9,20 2,50 4,00    
01300100743 6,40 1,50 bis 6,40 11,00 9,20 2,50 4,70    
01300100744 6,40 3,00 bis 7,00 11,00 9,20 2,50 2,00    
01300100745 6,40 4,00 bis 9,50 11,10 9,20 2,50 2,00    
01300100746 6,40 7,10 bis 12,70 11,80 15,80 2,00 3,80    
00100300238 7,00 1,55 bis 15,25 9,40 16,25 2,05 3,80    
00100300261 7,00 2,35 bis 8,90 15,75 12,20 2,75 3,80    
01300100747 7,00 2,50 bis 9,00 12,00 11,80 2,60 4,15    
00100300259 7,10 1,55 bis 8,90 12,30 11,90 1,90 4,75    
00100300262 7,35 2,35 bis 4,75 15,75 7,60 2,75 3,80    
01300100748 8,00 3,00 bis 10,00 12,00 11,80 2,60 3,00    
01300100749 8,60 2,00 bis 5,00 27,50 11,50 5,50 5,00    
01300100750 8,60 6,00 bis 9,00 27,50 15,50 5,50 4,90    
01300100751 8,60 6,00 bis 9,00 33,50 15,50 5,50 5,00    
01300100752 8,60 11,50 bis 14,50 33,50 20,80 5,50 5,00    

Wenn Sie sich für die Produktfamilie MRRA interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Spreizniete MRMHM   Zweiteilige Ankerniete MRMQS   Manuelles Installationswerkzeug für MRRA Niete MHR  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME