Die Sechskantmutter auf dem Höhenversteller erlaubt einen einfachen Einbau. Zwischen der Sechskantmutter und der Basis ist etwas Abstand, wodurch die Schraube, in einem etwa 3º Winkel, bewegt werden kann. Wenn Sie das gleiche Teil ohne Beweglichkeit benötigen, besuchen Sie bitte unsere Produktfamilie LHVF. Erhältlich mit einer Inbusaufnahme im Schraubenkopf. Wenn Sie dieses Teil mit einer Antirutschbasis benötigen, besuchen Sie bitte unsere Produktfamilie LHVDZ.
 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Metrisches Gewinde (M)
L
D
H
Maximaler Neigungsgrad (W)
Rutschfest Base
 
 
 
Mehr
Info.
00301200003 M8 16,00 30,00 16,00    
00301200033 M8 16,00 38,00 16,50    
00301200063 M8 16,00 48,00 19,50    
00301200004 M8 20,00 30,00 16,00    
00301200034 M8 20,00 38,00 16,50    
00301200064 M8 20,00 48,00 19,50    
00301200005 M8 30,00 30,00 16,00    
00301200035 M8 30,00 38,00 16,50    
00301200065 M8 30,00 48,00 19,50    
00301200006 M8 40,00 30,00 16,00    
00301200036 M8 40,00 38,00 16,50    
00301200066 M8 40,00 48,00 19,50    
00301200007 M8 50,00 30,00 16,00    
00301200037 M8 50,00 38,00 16,50    
00301200067 M8 50,00 48,00 19,50    
00301200008 M8 60,00 30,00 16,00    
00301200038 M8 60,00 38,00 16,50    
00301200068 M8 60,00 48,00 19,50    
00301200009 M8 70,00 30,00 16,00    
00301200039 M8 70,00 38,00 16,50    
00301200069 M8 70,00 48,00 19,50    
00301200010 M8 80,00 30,00 16,00    
00301200040 M8 80,00 38,00 16,50    
00301200070 M8 80,00 48,00 19,50    
00301200011 M8 90,00 30,00 16,00    
00301200041 M8 90,00 38,00 16,50    
00301200071 M8 90,00 48,00 19,50    
00301200012 M8 100,00 30,00 16,00    
00301200042 M8 100,00 38,00 16,50    
00301200072 M8 100,00 48,00 19,50    
00301200013 M8 120,00 30,00 16,00    
00301200043 M8 120,00 38,00 16,50    
00301200073 M8 120,00 48,00 19,50    
00301200014 M10 16,00 30,00 17,00    
00301200044 M10 16,00 38,00 17,50    
00301200074 M10 16,00 48,00 19,50    
00301200093 M10 16,00 55,00 21,00    
00301200015 M10 20,00 30,00 17,00    
00301200045 M10 20,00 38,00 17,50    
00301200075 M10 20,00 48,00 19,50    
00301200094 M10 20,00 55,00 21,00    
00301200016 M10 30,00 30,00 17,00    
00301200046 M10 30,00 38,00 17,50    
00301200076 M10 30,00 48,00 19,50    
00301200095 M10 30,00 55,00 21,00    
00301200017 M10 40,00 30,00 17,00    
00301200047 M10 40,00 38,00 17,50    
00301200077 M10 40,00 48,00 19,50    
00301200096 M10 40,00 55,00 21,00    
00301200018 M10 50,00 30,00 17,00    
00301200048 M10 50,00 38,00 17,50    
00301200078 M10 50,00 48,00 19,50    
00301200097 M10 50,00 55,00 21,00    
00301200019 M10 60,00 30,00 17,00    
00301200049 M10 60,00 38,00 17,50    
00301200079 M10 60,00 48,00 19,50    
00301200098 M10 60,00 55,00 21,00    
00301200020 M10 70,00 30,00 17,00    
00301200050 M10 70,00 38,00 17,50    
00301200080 M10 70,00 48,00 19,50    
00301200099 M10 70,00 55,00 21,00    
00301200021 M10 80,00 30,00 17,00    
00301200051 M10 80,00 38,00 17,50    
00301200081 M10 80,00 48,00 19,50    
00301200100 M10 80,00 55,00 21,00    
00301200022 M10 90,00 30,00 17,00    
00301200052 M10 90,00 38,00 17,50    
00301200082 M10 90,00 48,00 19,50    
00301200101 M10 90,00 55,00 21,00    
00301200023 M10 100,00 30,00 17,00    
00301200053 M10 100,00 38,00 17,50    
00301200083 M10 100,00 48,00 19,50    
00301200102 M10 100,00 55,00 21,00    
00301200024 M10 120,00 30,00 17,00    
00301200054 M10 120,00 38,00 17,50    
00301200084 M10 120,00 48,00 19,50    
00301200103 M10 120,00 55,00 21,00    
00301200025 M12 30,00 30,00 18,50    
00301200055 M12 30,00 38,00 19,00    
00301200104 M12 30,00 55,00 22,50    
00301200026 M12 40,00 30,00 18,50    
00301200056 M12 40,00 38,00 19,00    
00301200086 M12 40,00 48,00 19,00    
00301200105 M12 40,00 55,00 22,50    
00301200027 M12 50,00 30,00 18,50    
00301200057 M12 50,00 38,00 19,00    
00301200087 M12 50,00 48,00 19,00    
00301200106 M12 50,00 55,00 22,50    
00301200028 M12 60,00 30,00 18,50    
00301200058 M12 60,00 38,00 19,00    
00301200088 M12 60,00 48,00 19,00    
00301200107 M12 60,00 55,00 22,50    
00301200029 M12 70,00 30,00 18,50    
00301200059 M12 70,00 38,00 19,00    
00301200089 M12 70,00 48,00 19,00    
00301200108 M12 70,00 55,00 22,50    
00301200030 M12 80,00 30,00 18,50    
00301200060 M12 80,00 38,00 19,00    
00301200090 M12 80,00 48,00 19,00    
00301200109 M12 80,00 55,00 22,50    
00301200031 M12 90,00 30,00 18,50    
00301200061 M12 90,00 38,00 19,00    
00301200091 M12 90,00 48,00 19,00    
00301200110 M12 90,00 55,00 22,50    
00301200032 M12 100,00 30,00 18,50    
00301200062 M12 100,00 38,00 19,00    
00301200092 M12 100,00 48,00 19,00    
00301200111 M12 100,00 55,00 22,50    

Wenn Sie sich für die Produktfamilie LHVD interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Unser Rohreinsatz wurde aus einer Zamak-Legierung hergestellt für rechteckige Rohre. Er ist auch für runde Rohre: LJMR, quadratische Rohre: LJM und für ovale Rohre: LJMO erhältlich.   .   Unser Gewinderohreinsatz ist aus ZCS hergestellt. Er ist auch erhältlich für rechteckige Rohre, bitte besuchen Sie hierzu unsere Produktfamilie LJMSZ.   LJ-Verbinder für Viereckige-Gewinderohre werden in verschiedenen Designs und Größen angeboten. Die metrische Mutter, die beim Einspritzvorgang eingearbeitet wird, bietet eine starke Fixierung. Die Kombination der verfügbaren Größen und Materialien (LDPE und PA6) bietet unterschiedliche Eigenschaften, wie z. B. Gewichtsbeständigkeit (wir empfehlen die Durchführung von Tests mit Mustern).   Unser geriffelter Einsatz für rechteckige Rohre hat eine Metallmutter, die während des Injektionsprozesses eingesetzt wurde. Er ist auch für quadratische Rohre: LJ, runde Rohre: LJRL und dreieckige Rohre: LJZZ erhältlich. Er ist geeignet für unsere verstellbaren Füße.  


lkd   ig


PYME