AKCAJ-Füße werden mit einer Schraube oder Niete (nicht im Lieferumfang enthalten) befestig und decken einen sehr breiten Bereich an Lösungen für kleine Geräte und verschiedene Produkte ab, die Anschläge für die Basis des Elements erfordern.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
D
F
E
H
h
L
 
 
 
Mehr
Info.
01012000305 9,91 3,30 7,62 5,59 2,03 3,56  
02006000000 11,00 3,50 6,00 6,50 4,50 2,00  
02006000001 11,60 3,50 6,50 10,40 8,70 1,70  
02500200100 11,70 2,00 4,70 5,30 2,60 2,70  
02006000002 12,00 2,00 6,00 8,00 5,00 3,00  
02006000003 12,00 3,00 6,00 8,00 5,00 3,00  
01012000184 12,70 3,81 7,11 6,35 3,81 2,54  
00700600030 13,00 2,50 6,00 6,00 4,50 1,50  
02006000004 14,00 3,00 7,00 10,00 6,00 4,00  
02006000006 15,00 3,20 6,00 7,50 4,00 3,50  
02500200101 15,00 3,50 8,30 5,00 4,00 1,00  
02500200102 15,00 4,50 8,20 15,30 10,20 5,10  
02006000007 15,00 6,00 7,50 10,00 8,00 2,00  
02006000008 15,00 6,00 10,00 6,00 4,00 2,00  
01300600070 15,90 3,20 8,00 7,10 4,00 3,10  
01012000197 16,00 4,06 7,87 19,05 5,85 13,20  
02500200103 16,80 5,30 9,60 9,90 5,80 4,10  
02006000009 17,00 4,00 8,00 10,00 6,00 4,00  
01300600071 17,50 4,00 8,00 9,50 5,20 4,30  
02500200113 17,80 4,40 10,20 9,10 5,20 3,90  
00700600031 18,00 3,00 7,00 8,00 5,00 3,00  
02006000010 18,00 3,00 8,00 6,00 2,00 3,50  
02500200112 18,00 3,50 10,00 6,00 3,20 2,80  
00700600032 18,50 4,00 8,00 18,00 5,50 12,50  
01300600072 18,50 4,80 8,00 18,35 6,35 12,00  
01012000189 18,80 4,00 8,30 10,20 6,45 3,75  
02006000011 19,00 3,00 9,00 10,00 7,00 5,00  
02006000012 19,00 3,00 9,50 5,50 6,50 6,50  
00700600033 19,00 4,00 8,00 10,00 5,50 4,50  
01300600073 19,00 4,00 8,00 15,25 4,80 10,45  
02006000013 19,00 4,00 9,00 12,00 7,00 5,00  
00700600034 19,00 4,00 9,00 13,00 6,00 7,00  
02006000014 19,00 4,00 9,50 12,00 6,50 5,50  
02006000015 19,00 5,00 8,00 19,00 9,50 9,50  
02006000016 19,00 5,00 9,00 12,00 7,00 5,00  
01012000186 19,05 4,32 9,65 7,11 3,05 4,06  
01300600074 19,10 5,00 10,20 11,50 6,35 5,15  
02500200104 19,30 3,50 9,00 5,00 3,10 1,90  
02006000017 19,50 4,20 9,00 23,00 7,50 15,50  
01012000188 19,55 4,06 9,65 9,65 3,30 6,35  
02006000018 20,00 3,50 6,00 4,50 2,50 2,00  
00700600035 19,80 4,20 11,00 23,00 7,50 15,50  
02006000020 20,00 4,30 8,00 10,30 5,30 5,00  
00700600036 21,00 3,50 9,00 11,00 7,00 4,00  
02006000021 21,00 5,00 12,00 12,00 6,00 6,00  
02500200107 21,50 4,00 8,30 18,50 12,80 5,70  
02500200106 21,60 5,75 9,00 14,90 6,00 8,90  
02500200108 21,75 4,00 9,30 24,70 13,00 11,70  
02500200105 22,50 2,00 6,70 7,80 2,00 5,80  
01300600075 22,50 4,00 8,70 25,00 14,50 10,50  
02006000023 24,00 4,00 12,00 21,00 15,00 6,00  
02006000024 24,00 5,00 12,00 20,50 15,00 5,50  
02006000025 24,00 6,00 12,00 20,50 14,50 6,00  
02006000026 24,00 7,00 12,00 21,00 15,00 6,00  
03700100003 24,30 4,50 10,00 12,00 5,00 7,00  
02006000022 24,50 3,50 11,80 20,40 14,50 5,90  
02006000027 24,50 6,00 11,00 25,00 7,75 17,25  
03700100004 24,80 4,50 10,00 17,70 9,70 8,00  
00700600037 25,00 2,00 9,50 10,00 6,00 4,00  
02006000029 25,00 4,30 10,00 12,50 6,50 6,00  
03700100005 25,00 5,00 17,00 7,00 3,00 4,00  
00700600038 24,50 5,10 11,00 24,00 7,50 16,50  
01012000198 28,70 5,00 13,46 19,05 11,18 7,87  
01012000201 28,80 6,20 14,00 25,80 11,80 14,00  
00700600039 29,00 5,00 13,50 12,00 6,00 6,00  
02006000031 30,00 5,30 12,00 15,00 7,50 7,50  
02006000032 31,00 7,00 12,00 25,00 9,00 16,00  
00700600040 31,20 7,10 13,00 25,00 8,50 16,50  
03700100001 32,50 6,00 13,00 26,00 8,00 18,00  
02500200109 34,60 6,00 11,50 14,00 6,80 7,20  
02500200110 38,70 5,00 11,50 22,00 9,00 13,00  
03700100002 38,80 8,80 21,00 24,20 10,30 13,90  
02500200111 39,00 7,00 18,00 18,00 8,10 9,90  



lkd  ig  ig


PYME