Unsere TBA-Dämpfer zur Kontrolle des Öffnens und Schließens von Türen oder Paneelen mit kontrollierter Verzögerung haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten, etwa als Zeitgeber oder in traditionellen Anwendungen mit radialen Bewegungen. Das hochwertige Gefühl wird deutlich verstärkt bei Produkten, die dieses Öffnungs-Dämpfungssystem verwenden, bei dem das “Drehmoment” durch die Viskosität der Flüssigkeit und die Struktur der im Gerät rotierenden Schaufeln bestimmt wird. Alle Produkte werden zu 100 % auf den Drehmomentwert getestet.

Es gibt eine Vielzahl möglicher Kombinationen zwischen Basistyp, Zahnanzahl und Drehmoment, was eine sehr breite Auswahl für Branchen ermöglicht, in denen kleine Bauteile verwendet werden, wie Möbel und Elektronik, Medizin- oder Luftfahrtsektor, sowie in Produkten wie Getränkehaltern, Mittelarmlehnen, Handschuhfächern, Griffen, Waschmaschinen, Kühlschranktüren, WC-Sitzen, Mülleimern und Schubladen.

Betriebsbedingungen
Temperatur: -40º bis +90º
Lebensdauer: 100.000 Zyklen bei 200 U/min bei Raumtemperatur (1 Zyklus = 0º + 360º + 0º)

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Nr. Zähne (Z)
Teilkreisdurchmesser
Dp
h
D
A
H
c
 
 
 
Mehr
Info.
50002000057 10 8,00 3,70 14,80 24,00 8,70 3,10  
50002000003 10 8,00 3,70 15,15 24,00 8,70 2,10  
50002000046 10 8,00 3,70 14,95 24,00 7,50 2,10  
50002000058 11 6,60 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000004 11 6,60 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000047 11 6,60 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000056 11 8,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000001 11 8,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000045 11 8,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000059 11 8,80 4,50 14,80 24,00 9,50 3,10  
50002000005 11 8,80 4,50 15,15 24,00 9,50 2,10  
50002000048 11 8,80 4,50 14,95 24,00 8,30 2,10  
50002000060 11 8,80 5,00 (3+2) 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000006 11 8,80 5,00 (3+2) 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000049 11 8,80 5,00 (3+2) 14,95 24,00 8,80 2,10  
50002000061 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000062 13 10,40 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000050 12 9,60 3,50 14,95 24,00 7,30 2,10  
50002000051 13 10,40 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000007 12 9,60 3,50 15,15 24,00 8,50 2,10  
50002000008 13 10,40 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000063 13 10,40 5,70 14,80 24,00 10,70 3,10  
50002000009 13 10,40 5,70 15,15 24,00 10,70 2,10  
50002000052 13 10,40 5,70 14,95 24,00 9,50 2,10  
50002000064 14 7,00 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000010 14 7,00 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000053 14 7,00 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000065 16 12,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000011 16 12,80 3,00 15,15 24,00 8,00 2,10  
50002000054 16 12,80 3,00 14,95 24,00 6,80 2,10  
50002000066 16 12,80 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000012 16 12,80 5,00 15,15 24,00 10,00 2,10  
50002000055 16 12,80 5,00 14,95 24,00 8,80 2,10  




lkd  ig  ig


PYME