EMV-Kabelverschraubung mit Lamellenklemme PRPAA


Beschreibung und Eigenschaften

Unsere Kabelverschraubung PRPAA ist für Anwendungen mit Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ausgelegt. Sie wird gemäß DIN EN 62444 hergestellt und verfügt über einen Lamellenkontakt für die schnelle und zuverlässige Montage geschirmter Kabel. Erhältlich mit metrischem Gewinde, PG- und NPT-Gewinde.

Der Kontakt mit flexiblen Lamellen und großer Kontaktfläche gewährleistet eine dauerhafte Verbindung mit dem Kabelgeflecht, ohne dieses zurückzuschlagen, sowohl bei vollständig als auch teilweise abisolierten Kabeln.

· Material: vernickeltes Messing, Polyamid 6, Kupferlegierung und Chloropren-Dichtung
· Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C, kurzzeitig bis +150°C
· Schutzart: IP66 / IP68 bis 5 bar, Type 1/4X/12/13 (UL 50E)
· Brandverhalten: flammhemmend und selbstverlöschend UL94-V2

Zulassungen: c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 und 94.2-15), c-UR-us sowie DNV GL (EN 62444). Für eine optimale Abdichtung wird ein separat erhältlicher Flachprofil-O-Ring empfohlen. NPT-Gewinde entsprechen ANSI B1.20.1.

Einige Zulassungen decken möglicherweise nicht alle Größen ab. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.

Für den provisorischen Verschluss von Kabelverschraubungen kann der Verschlussstopfen DTPB verwendet werden, der während der Montage, des Transports oder bei Nichtgebrauch vor Staub und Spritzwasser schützt.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  66/68  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

EMV-Kabelverschraubung mit Lamellenklemme PRPAA - Produktansicht

Technische Zeichnung

EMV-Kabelverschraubung mit Lamellenklemme PRPAA - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: EMV-Kabelverschraubung mit Lamellenklemme

Referenz
Gewinde
Ø Kabelbereich
Ø Schirmgeflechtbereich
SW1
SW2
L1
L2
 
 
 
Mehr
Info.
02010000600 M12×1,5 3,00 bis 6,50 2,50 bis 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000601 M12×1,5 3,00 bis 6,50 2,50 bis 4,50 14 14 24,00 12,00  
02010000602 M16×1,5 4,00 bis 8,00 3,50 bis 6,00 17 18 25,50 7,00  
02010000603 M16×1,5 4,00 bis 8,00 3,50 bis 6,00 17 18 25,50 12,00  
02010000604 M16×1,5 5,00 bis 10,00 4,00 bis 8,00 20 20 31,50 6,50  
02010000605 M20×1,5 6,00 bis 12,00 5,00 bis 10,00 22 22 26,50 8,00  
02010000606 M20×1,5 6,00 bis 12,00 5,00 bis 10,00 22 22 26,50 12,00  
02010000607 M25×1,5 10,00 bis 14,00 8,50 bis 11,50 24 27 30,00 8,00  
02010000608 M25×1,5 10,00 bis 14,00 8,50 bis 11,50 24 27 30,00 12,00  
02010000609 M25×1,5 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 30 40,00 8,00  
02010000610 M32×1,5 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 34 35,00 9,00  
02010000611 M32×1,5 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 34 35,00 15,00  
02010000612 M32×1,5 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 40 46,00 9,00  
02010000613 M40×1,5 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 43 40,50 9,00  
02010000614 M40×1,5 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 43 40,50 15,00  
02010000615 M40×1,5 22,00 bis 32,00 20,00 bis 27,00 50 50 54,50 9,00  
02010000616 M50×1,5 22,00 bis 32,00 20,00 bis 27,00 50 55 50,00 9,00  
02010000617 M50×1,5 22,00 bis 32,00 20,00 bis 27,00 50 55 50,00 15,00  
02010000618 M63×1,5 34,00 bis 44,00 31,00 bis 40,00 64 68 55,00 14,00  
02010000619 M63×1,5 34,00 bis 44,00 31,00 bis 40,00 64 68 55,00 18,00  
02010000620 PG7 3,00 bis 6,50 2,50 bis 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000621 PG7 3,00 bis 6,50 2,50 bis 4,50 14 14 24,00 10,00  
02010000622 PG9 4,00 bis 8,00 3,50 bis 6,00 17 17 25,50 6,00  
02010000623 PG9 4,00 bis 8,00 3,50 bis 6,00 17 17 25,50 10,00  
02010000624 PG11 5,00 bis 10,00 4,00 bis 8,00 20 20 28,00 6,00  
02010000625 PG11 5,00 bis 10,00 4,00 bis 8,00 20 20 28,00 10,00  
02010000626 PG13,5 6,00 bis 12,00 5,00 bis 10,00 22 22 26,50 6,50  
02010000627 PG13,5 6,00 bis 12,00 5,00 bis 10,00 22 22 26,50 10,00  
02010000628 PG16 10,00 bis 14,00 8,50 bis 11,50 24 24 30,00 6,50  
02010000629 PG16 10,00 bis 14,00 8,50 bis 11,50 24 24 30,00 10,00  
02010000630 PG21 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 30 35,00 7,20  
02010000631 PG21 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 30 35,00 12,00  
02010000632 PG29 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 40 40,50 8,00  
02010000633 PG29 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 40 40,50 12,00  
02010000634 PG36 22,00 bis 32,00 20,00 bis 27,00 50 50 50,00 9,00  
02010000635 PG36 22,00 bis 32,00 20,00 bis 27,00 50 50 50,00 14,00  
02010000636 PG42 30,00 bis 38,00 28,00 bis 34,00 58 58 51,00 12,00  
02010000637 PG42 30,00 bis 38,00 28,00 bis 34,00 58 58 51,00 16,00  
02010000638 PG48 34,00 bis 44,00 31,00 bis 40,00 64 64 55,00 14,00  
02010000639 PG48 34,00 bis 44,00 31,00 bis 40,00 64 64 55,00 18,00  
02010000640 NPT 3/8'' 5,00 bis 10,00 4,00 bis 8,00 20 20 31,50 11,50  
02010000641 NPT 3/4'' 13,00 bis 18,00 11,00 bis 14,00 30 30 38,00 13,00  
02010000642 NPT 1/2'' 6,00 bis 12,00 5,00 bis 10,00 22 22 27,50 13,00  
02010000643 NPT 1'' 18,00 bis 25,00 16,00 bis 20,00 40 43 45,50 13,00  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie PRPAA interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Sechskantmutter für Kabelverschraubung PRTUM   Verschlussstopfen für Kabelverschraubungen DTPB  



lkd  ig  ig


PYME