Dieser Acetal-Nieten-Clip(POM) fixiert Platten oder andere Elemente. Er kann durch gewöhnliches Schweißen oder Luftschweißen fixiert werden. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
B
A
H
L
 
 
 
Mehr
Info.
00100300286 2,16 3,63 1,47 3,18  
00100300287 2,16 3,63 1,47 4,76  
00100300288 2,16 3,63 1,47 6,15  
00100300289 2,16 3,63 1,47 7,94  
00100300290 2,16 3,63 1,47 9,53  
00100300291 2,16 3,63 1,47 11,11  
00100300292 2,16 3,63 1,47 12,70  
00100300303 3,18 5,54 2,29 3,18  
00100300304 3,18 5,54 2,29 4,76  
00100300305 3,18 5,54 2,29 6,35  
00100300306 3,18 5,54 2,29 7,94  
00100300307 3,18 5,54 2,29 9,53  
00100300308 3,18 5,54 2,29 12,70  
00100300293 3,18 6,35 1,73 3,18  
00100300294 3,18 6,35 1,73 4,76  
00100300295 3,18 6,35 1,73 6,35  
00100300296 3,18 6,35 1,73 7,94  
00100300297 3,18 6,35 1,73 9,53  
00100300298 3,18 6,35 1,73 11,11  
00100300299 3,18 6,35 1,73 12,70  
00100300300 3,18 6,35 1,73 14,29  
00100300301 3,18 6,35 1,73 15,88  
00100300302 3,18 6,35 1,73 17,46  
00100300309 3,18 6,48 1,30 6,35  
00100300310 3,18 6,48 1,30 9,53  



lkd   ig


PYME