Unser Abstandhalter kann als Puffer für Platinen mit einem Lochdurchmesser von 4,75 mm eingesetzt werden.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
L
Lochabmessung (A)
Plattendicke (G)
C
D1
D
 
 
 
Mehr
Info.
00100900426 6,35 4,75 1,50 bis 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400170 6,40 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400171 7,90 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400172 9,50 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900427 9,53 4,75 1,50 bis 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400173 11,10 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900224 12,70 4,75 1,50 bis 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400174 12,70 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
01301400175 14,30 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  
00100900428 15,88 4,75 1,50 bis 1,60 1,14 9,53 3,81  
01301400176 15,90 4,75 1,50 bis 1,60 1,50 9,50 4,40  



lkd   ig


PYME