Der einrastbare Abstandsbolzen rastet in Platinen ein und hält Abstand, wenn die Schraube entfernt wurde. Diese Teile sind stapelbar, selbstjustierend, und selbstsichernd um Schraubenisolierung auf mehreren Ebene zu bieten.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
D
L
Lochabmessung
Plattendicke
B
H
A
Schraubentyp UNC/UNF
 
 
 
Mehr
Info.
00100900353 6,60 1,73 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900346 6,60 3,18 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900347 6,60 4,75 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900348 6,60 6,58 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900349 6,60 7,94 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900350 6,60 9,53 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900351 6,60 11,11 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900352 6,60 12,70 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900272 6,60 15,88 4,75 1,60 3,18 3,18 5,12 4  
00100900354 7,94 6,35 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900363 7,94 6,35 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900355 7,94 7,94 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900364 7,94 7,94 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900356 7,94 9,53 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900365 7,94 9,53 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900357 7,94 11,11 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900366 7,94 11,11 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900367 7,94 12,70 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900358 7,94 12,80 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900368 7,94 15,58 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900359 7,94 15,88 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900360 7,94 19,05 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900369 7,94 19,05 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900361 7,94 22,23 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900370 7,94 22,23 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900371 7,94 25,25 5,94 1,60 4,29 3,18 6,57 8  
00100900362 7,94 25,70 5,94 1,60 3,96 3,18 6,45 6  
00100900372 8,03 6,73 6,73 1,60 4,83 3,18 . 10  
00100900373 8,03 9,53 6,73 1,60 4,83 3,18 . 10  



lkd   ig


PYME