Unser doppelter linearer Verbinder LTRKC wird verwendet, um Rundrohre miteinander zu verbinden/spleißen, um eine 180⁰ gerade Verbindung zu erhalten. Die Verbinder werden bis zum Kopf in die Rohre geschoben und durch gegenläufiges Drehen der Rohre kraftschlüssig gefügt, wodurch eine starke Zugverbindung entsteht, deren Festigkeit stark von den Eigenschaften der Rohre abhängt. So kann bei Rohren, die trocken, sauber, ölfrei und mit einer widerstandsfähigen Beschichtung versehen sind, mit einem relativ geringen Anzug eine hohe Zugfestigkeit erreicht werden.

Das verwendete Polyamid (PA6) ist von hoher Festigkeit und zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer und eine hohe Alterungsbeständigkeit aus. Die Standard-Fertigungsfarbe ist schwarz . Die Schraube und die Mutter werden standardmäßig aus verzinktem Stahl (ZCS) hergestellt.

Die Verbinder werden vormontiert geliefert. Aufgrund der erheblichen Dehnungswirkung im eingebauten Zustand wird die Verwendung an dünnwandigen Aluminium- oder Weichkunststoffrohren mit einer Rohrwandstärke von 1 mm nicht empfohlen.

Wenden Sie sich an unsere Handelsabteilung wenn das Maß oder eine sonstige Spezifikation des Produktes nicht in unserem Standardprogramm enthalten ist.
 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Für Rohr
Rohrdicke
L
H
Metrisch (M)
 
 
 
Mehr
Info.
00700900000 15 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900001 16 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900002 16 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900003 18 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900004 18 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900005 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900006 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900007 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900008 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900009 23 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900010 24 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900011 24 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900012 25 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900013 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900041 25 x 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900014 25 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900015 26 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900016 26 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900017 26 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900018 26 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900019 27 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900020 27 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900021 27 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900022 27 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900023 28 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900024 28 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900025 28 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900026 28 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900027 30 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900028 30 1,50 26,40 2,20 M6  
00700900029 30 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900030 32 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900031 32 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900032 32 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900033 32 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900034 38 1,00 29,00 1,50 M8  
00700900035 38 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900036 38 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900037 40 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900038 40 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900039 40 2,50 29,00 1,50 M8  
00700900040 40 3,00 29,00 1,50 M8  



lkd  ig  ig


PYME